Subsidies voor verenigingen
Subsidieverordening en -regelingen
Subsidieregister gemeente Beek 2024
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag € | Grondslag |
---|---|---|
AV Caesar | 1.711,27 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HSV Cheetahs | 988,50 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV Caesar | 6.398,64 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV GSV '28 | 1.817,56 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
RKVV Neerbeek | 2.125,80 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
VV Spaubeek | 2.327,75 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Handbalvereniging BFC | 4.868,07 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
LTC BRZ | 2.816,68 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
GTR | 988,50 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Zwemvereniging Becha | 2.040,77 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Beekse zwemvrienden | 276,36 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Badmintonclub Genhout Beek | 850,32 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Judoclub Spaubeek | 542,08 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Karate Do Weng | 2.147,06 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Aikidovereniging Mushinkan | 276,36 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Damesgymclub Ontspanning | 148,81 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Bridgeclub 't Roadhoes | 148,81 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Bridge-Club Beek | 340,13 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
HBS Willem Tell 1885 | 340,13 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Stichting Bijzonder in Beweging | 138,18 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Explosion Beek | 308,25 | Subsidieregeling sport (art. 5.1) |
Totaal sport* | 31.600,03 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Kon. Harmonie St. Caecilia | 4.618,31 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 1.387,09 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 2.077,98 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Mandoline Orkest Crescendo | 138,19 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Schutterij St. Laurentius | 1.977,13 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.a) |
Gemengd Koor Neerbeek | 1.009,95 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
St. Limburgse Koorschool Cantarella | 446,44 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Zanggroep Cosi Cantare | 372,09 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Cantori la Vera | 159,47 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Explosion | 520,85 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Speelgroep 't Nieuwe Masker | 265,78 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Toneelver. Ons Genoegen | 898,30 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
Toneelver. Sjpaubik Sjpeelt | 398,66 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.b) |
CV De Doorzètters | 1.116,93 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV de Kwakkerte | 1.116,93 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV De Sjravelaire | 1.116,93 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
CV Beeker Pottentaote | 1.116,93 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
Stichting Carnavalsmuziek.com | 0,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
Scholierencarnaval | 0,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.c) |
IVN Spau-Beek | 1.558,50 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Lucia Comité Beek | 1.142,90 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Heemkundemuseum Beek | 883,15 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
St. Elsmuseum Beek | 883,15 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.1.d) |
Koninklijke Harmonie St. Caecilia | 6.547,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 3.375,90 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 5.754,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.2) |
Koninklijke Harmonie St. Caecilia | 6.000,00 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Fanfare St. Caecilia Spaubeek | 2.136,28 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Fanfare St. Antonius Genhout | 5.623,35 | Subsidieregeling cultuur (art. 5.3) |
Totaal cultuur | 52.642,16 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Scouting St. Martinus Beek | 5.003,80 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.a) |
Scouting de Windroos | 1.522,89 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.a) |
St. Kindervakantiewerk Beek | 2.195,75 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
St. Kindervakantiewerk Neerbeek | 2.994,21 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
St. Kindervakantiewerk Genhout | 1.117,84 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.b) |
CNME | 0,00 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.c) |
GIPS | 0,00 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.d) |
Speeltuin de Kabouter | 961,08 | Subsidieregeling jeugd (art. 5.e) |
Totaal jeugd | 13.795,57 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
KBO St. Jozef Beek | 8.553,67 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Vereniging voor Ouderen Neerbeek | 2.232,55 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Katholieke Vrouwengilde Beek | 1.642,45 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Zij-Actief afdeling Spaubeek | 1.493,77 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Vrouwensamen Genhout | 1.259,84 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
Atlas Marokkaans-Tunesische ver. Beek | 855,82 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.a) |
G.O.N. afd. Beek | 1.222,64 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem afd. Beek/Welfare | 1.382,13 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
Zonnebloem afd. Spaubeek | 1.270,48 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.b) |
EHBO-vereniging Beek | 940,97 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.c) |
EHBO-vereniging Spaubeek | 334,92 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.c) |
Adviesraad Sociaal Domein | 6.753,50 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.d) |
Slachtofferhulp Nederland Zuidoost | 4.508,56 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.e) |
Toon Hermans Huis Sittard | 1.610,20 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.f) |
St. Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek | 3.000,00 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.g) |
BNMO afdeling Limburg | 519,50 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.g) |
Vincentiusvereniging Beek | 2.594,34 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.h) |
St. Burgercomité Beek-Gundelfingen | 1.594,35 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.i) |
WOP de Carmel | 1.541,20 | Subsidieregeling maats. participatie (art. 5.i) |
Totaal maatschappelijke participatie | 44.926,82 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Stichting Wielerweekend Stein | 5.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Judo en Nunchaku club Spaubeek | 3.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Winkeliersvereniging Makado | 2.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Marktcommissie Beek | 6.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Amici Genbroek | 750,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek | 8.125,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Lichtstoet | 15.585,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Herdenking Oorlogsslachtoffers Beek | 1.000,00 | Subsidieregeling evenementen |
Oranje Comité | 2.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Baeker Hofkapel | 2.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Sinterklaascomité Neerbeek | 450,00 | Subsidieregeling evenementen |
Café de dubbele Vonck | 8.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Stichting Limburg Cycling | 1.500,00 | Subsidieregeling evenementen |
Totaal Evenementen | 58.060,00 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Cooperatie Burgerinitiatief Genhout | 1.500,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Fanfare St. Caecilia | 986,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Oudervereniging Baeks Kompas | 1.400,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Seniorenvereniging Neerbeek | 500,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Milieugroep SchinnenSpaubeek | 300,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Manege het Edele Ros | 200,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Fanfare St Caecilia | 750,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Stichting Peter Treckpoel | 1.000,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
HBS Willem Tell 1885 Geverik | 750,00 | Subsidieregeling goed idee, doe er iets mee |
Totaal goed idee, doe er iets mee | 7.386,00 |
Subsidieontvanger | Subsidiebedrag | Grondslag |
---|---|---|
Subsidie Mik en PIW Groep, voor drie gebieden | 538.344,00 | ASV/Programmabegroting |
Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek | 131.311,00 | |
Knooppunt Informele Zorg | 4.690,00 | |
Partners in Welzijn | 179.598,00 | |
MEE Zuid-Limburg | 179.598,00 | |
Open inloop Centrum Weng | 75.206,00 | |
THC De Brug | 12.223,00 | |
Levanto vrijwilligers | 3.728,00 | |
SGL Buddyzorg | 1.590,00 | |
Zuyderland open inloop Ggz | 46.843,00 | |
Zuyderland psycho educatie mantelzorg | 2.228,00 | |
Totaal overige | 1.175.359,00 |
Totaal subsidies | 1.383.769,58 |
* Exclusief korting op huur binnensportaccommodaties (dit wordt verrekend in de maandelijkse facturen).
** Subsidies kunnen gedurende het jaar aangevraagd en toegekend worden.